WEKO3
アイテム
The Wealth Decumulation Behavior of the Retired Elderly in Italy: The Importance of Bequest Motives and Precautionary Saving
https://agi.repo.nii.ac.jp/records/194
https://agi.repo.nii.ac.jp/records/19414af5157-ca53-49fd-bdc0-e50c48022416
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | ワーキングペーパー/Working Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Wealth Decumulation Behavior of the Retired Elderly in Italy: The Importance of Bequest Motives and Precautionary Saving | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Aged | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bequests | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bequest intentions | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bequest motive | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | elderly | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | household saving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Italy, inheritances | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | intergenerational transfers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | life cycle hypothesis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | life cycle model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | precautionary saving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | retired elderly | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | saving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wealth | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wealth accumulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wealth decumulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wealth decumulation puzzle | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |||||
資源タイプ | working paper | |||||
著者 |
Ventura, Luigi
× Ventura, Luigi× ホリオカ, チャールズ・ユウジ |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this paper, we analyze the wealth accumulation and saving behavior of the retired elderly in Italy using micro data from the “Survey of Italian Households' Income and Wealth,” a panel survey of households conducted every two years by the Bank of Italy. We find that, on average, the retired elderly in Italy are decumulating their wealth (dissaving) but that their wealth decumulation rates are much slower than expected. Moreover, we also find that more than 40 percent of the retired elderly in Italy are continuing to accumulate wealth and that more than 80 percent are doing positive amounts of saving. Thus, the Wealth Decumulation Puzzle (the tendency of the retired elderly to decumulate their wealth more slowly than expected) appears to apply in the case of Italy, as it does in most other countries, before as well as after the Global Financial Crisis. Moreover, our regression analysis of the determinants of the wealth accumulation and saving behavior of the retired elderly in Italy suggests that the lower than expected wealth decumulation rates and dissaving of the retired elderly in Italy is due largely to bequest motives and saving for precautionary purposes, especially the former. |
|||||
書誌情報 |
en : AGI Working Paper Series 巻 2020-08, p. 1-36, 発行日 2020-04 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
JEL分類コード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL classification: D12, D14, D15, D64, E21, J14 |